电池化学:LiFePO4
单模块容量:16.07kWh
模块标称电压:51.2V
模块容量:314 Ah
模型:
SDT-314输出电压:
46.4~57.6V电池电压:
51.2V51.2V 314Ah LifePO4储能电池
SDT-314是一款高压锂离子电池系统,为超市、银行、学校、农场和小型工厂提供可靠的备用电源,平滑负载曲线,实现峰值负载转移,同时提高可再生能源系统的稳定性,促进可再生能源的应用。其具有集成度高、可靠性好、使用寿命长、工作温度范围广等特点。该电池储能系统采用模块化设计,每个电池模块容量为16.07kWh,最多可串联15个电池模块,总能量可从48kWh扩展至241kWh。
特征:
1.高安全性LifePO4电池;
2.10年保修;
3.多级保护;
4.能量密度高;
5.支持RS485、CAN通讯;
6.智能内置BMS
![]() |
电池模块
电池化学:LiFePO4
单模块容量:16.07kWh 模块标称电压:51.2V 模块容量:314 Ah |
![]() |
高压控制箱
系统工作电压:0~1000V
工作电流:250A
防护等级:IP20
沟通:MODBUS RTU/CAN |
电池模块: SUNDTA 磷酸铁锂电池模块彰显了我们致力于提供高质量、可靠且可持续的储能解决方案的承诺。凭借其智能设计、灵活的配置选项和宽广的工作温度范围,该模块适用于各种应用。我们凭借尖端技术和对卓越的不懈追求,定能满足您的储能需求。 |
高压控制箱: 高压控制箱是专为储能系统设计的高压功率环路管理单元,是连接电池组和储能变换器的中间单元。高压控制箱具有电池组电压采集、电池组电流采集以及电池组环路接触器控制和保护功能。高压控制箱内包含断路器、接触器、熔断器、环路控制电路、电流传感器、电池组控制管理模块(BCM)、开关电源等。 |
产品参数
规格 | 48千瓦时 | 64千瓦时 | 80千瓦时 | 96千瓦时 | 112千瓦时 | 128千瓦时 | 144千瓦时 | 160千瓦时 | 176千瓦时 | 192千瓦时 | 208千瓦时 | 241千瓦时 |
安装 | 可架设 | |||||||||||
电池类型 | 磷酸氢钙 | |||||||||||
模块能量 | 16.07千瓦时 | |||||||||||
模块正常电压 | 51.2伏 | |||||||||||
模块容量 | 314小时 | |||||||||||
系统模型 | SDT48K-314 | SDT64K-314 | SDT80K-314 | SDT96K-314 | SDT112K-314 | SDT128K-314 | SDT144K-314 | SDT160K-314 | SDT176K-314 | SDT192K-314 | SDT208K-314 | SDT241K-314 |
电池模块串联数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十三 | 15 |
系统正常电压 | 153.6伏 | 204.8伏 | 256伏 | 307.2伏 | 358.4伏 | 409.6伏 | 460.8伏 | 512.0伏 | 563.2伏 | 614.4伏 | 665.6伏 | 768.0伏 |
系统正常容量 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 | 314小时 |
方面 | 547*799*1199 | 547*799*1463 | 547*799*1727 | 1054*799*1199 | 1054*799*1199 | 1054*799*1463 | 1054*799*1463 | 1054*799*1463 | 1054*799*1727 | 1054*799*1991 | 1054*799*1991 | 1054*799*2255 |
重量 | 471.2公斤 | 603.2公斤 | 735.2公斤 | 898.2公斤 | 1019.2公斤 | 1167.2公斤 | 1288.2公斤 | 1436.2公斤 | 1557.2公斤 | 1705.2公斤 | 1826.2公斤 | 2095.2公斤 |
充电/放电电流 | 157A | |||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||
沟通 | 能 | |||||||||||
高度 | <2000米 | |||||||||||
循环寿命 | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | |||||||||||
贮存
温度
|
0~35℃ | |||||||||||
工作温度 | 0℃℃~45°℃ 充电 -10℃℃~55℃ 放电 |