模型:
TSM-NEG9R.28 425-445W方面:
1762x1134x30 mm重量:
21.1kg细胞类型:
N-TYPE模块颜色:
Black效率:
21.8%认证:
CE/TUV保修单:
15 Years
TRINA 435W 黑框双玻
| 太阳能电池 | 单晶硅 |
| 细胞数量 | 144 个细胞 |
| 模块尺寸 | 1762x1134x30 毫米(69.06x43.15x1.18 英寸) |
| 重量 | 21.1千克(46.5磅) |
| 前玻璃 | 1.6 毫米(0.06 英寸),高透射率,AR 涂层热强化玻璃 |
| 封装材料 | 乙烯-乙烯共聚物/聚烯烃共聚物 |
| 后玻璃 | 1.6 毫米(0.06 英寸),热强化玻璃 |
| 框架 | 30 毫米(0.06 英寸)阳极氧化铝合金,黑色 |
| 接线盒 | IP 68 等级 |
| 电缆 | 光伏技术电缆 4.0mm² (0.006 inches²) 纵向:350/280毫米(13.78/11.02英寸) 长度可定制 |
| 连接器 | MC4 EVO2/TS4* |
| 峰值功率瓦特-PMAx(Wp)* | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| 功率公差-PMAx (W) | 0~+5 | ||||
| 最大功率电压-VMPP(V) | 42.9 | 43.2 | 43.6 | 44.0 | 44.3 |
| 最大功率电流-lMPP(A) | 9.92 | 9.96 | 9.99 | 10.01 | 10.05 |
| 开路电压-Voc(V) | 50.9 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 |
| 短路电流-lsc(A) | 10.56 | 10.59 | 10.64 | 10.67 | 10.71 |
| 组件效率ηm(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
体积小,功率大
采用高密度互连技术,模块效率高达 445W,22.3%
多主栅技术可实现更好的光捕获、更低的串联电阻、更好的电流收集和更高的可靠性
通过更高的功率箱和效率降低安装成本
低温度系数和低工作温度,提高温暖天气下的性能



