货号:
H1Z2Z2-K/PV1-F 1x4.0模型:
输出电压:
最大输出功率:
光伏输入电压:
电池电压:
重量:
方面:
展示:
认证:
保修单:

4mm2 双芯直流电缆太阳能光伏电缆 100 米卷
PV1-F光伏电缆是一种用于系统中太阳能光伏组件的专用电缆。具有耐候、耐高温、耐摩擦等特点,并具有超长的使用寿命。
| 电缆技术规范 | ||
| 电缆类型 |
|
|
| H1Z2Z2-K/PV1-F 1x4.0mm | ||
| 应用 | ||
| 该电缆专为连接光伏系统组件而设计 建筑物和设备的内部和外部 |
||
| 标准 | ||
| EN 50618:2014/TUV 2Pfg1169 08.07 | ||
| 导体 | 导体材质 | 多股镀锡铜 |
| 构成结构 | 56/0.285(±0.005)mm | |
| 绝缘 | 绝缘材料 | XLPO |
| 绝缘 thc 最小值 厚度 | 0.75 | |
| 屏蔽层(编织层) | / | / |
| 夹克 | 外壳材质 | XLPO |
| 夹克颜色 | 黑色或红色 | |
| 夹克最小值 厚度(毫米) | 0.7 | |
| 插孔外径(mm) | 5.5+0.20 | |
| 额定电压(V) | ACUoU0.6-I.0KV.DC1.5KV | |
| 温度范围 | -40*C~-+90C | |
| 导体直流电阻 | ≤5.092/公里 | |
| 20000小时导体最高工作温度 | 120℃ | |
| 重量 | 61公斤/公里 | |
| 理论使用寿命 | 25年 | |



