模型:
POLO-W1电池能量容量:
5.12/5Kwh额定电压:
51.2V额定电池容量:
100Ah应用:
Low Voltage/Wall Mounted重量:
52Kg周期时间:
6000 Times认证:
CE,UN38.3,MSDS,IEC62619
高安全51.2V 5KWH壁挂式Lifepo4电池
| 模型 | POLO-W1 |
| POLO-W1 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 104AH |
| 电池模块容量 | 5.32千瓦时 |
| 可扩展容量 | 5.32千瓦时 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 电压范围 | 42V-58.4V |
| 额定充放电电流 | 50A/100A@25±2℃ |
| 最大充放电电流 | 100A@25±2℃ |
| 工作温度 | -20~55℃ |
| 重量(公斤) | 52公斤 |
| 尺寸(毫米) | 578.5*458.5*172.4mm |
| 通讯方式 | CAN&RS485 |
| 电池保护 | 过流/过压/短路/欠压/过温/低温 |
|
保修单 |
10年 |
|
高度 |
<2000米 |
|
冷却 |
自然的 |
| 循环寿命 | ≥6000 |
| IP等级 | IP65 |
|
安全标准 |
CE、UN38.3、MSDS、IEC62619 |