SUNDTA 15Kw 磷酸铁锂电池用于太阳能家用储能
物品 | 规格 |
额定能量(kWh)
|
14.336千瓦时 |
配置 | 1P16S |
标称电压(V) | 51.2V |
标称容量(Ah) | 280安时 |
工作电压(V) | 42V~58.4V |
标准充放电 电流(A) |
100A/200A@25±2℃ |
最大充放电电流 | 200A@25±2℃ |
工作温度 | 0~40℃(充电) -20~40℃(放电) |
重量(公斤) | 113公斤±3公斤 |
尺寸(毫米) | (817)×(412)×(267)毫米 |
循环寿命 | 6000 次@25℃ 50A 充放电电流 80% DOD |
通讯方式 | CAN&RS485 |
相关的标签 :